7-март. Банктар долларды канчадан алмаштырып жатат?
3913
Кыргызстандын коммерциялык банктарынын курсу Улуттук банктын курсунан айырмаланып турат.
Жалпысынан, азыркы тапта кырдаал жума күндөн бери өзгөргөн жок.
4-мартта Улуттук банк шокту алдын алуу максатында кезектеги интервенцияны өткөргөн болчу.
Ошондой эле сомго карата доллардын курсу базар баасынан айырмаланат.
Коммерциялык банктардагы курс банктардын администрациясынын чечимине жараша өзгөрүп турушу мүмкүн.
| Коммерциялык банк | АКШ долларын сатып алуу /сатуу | Россиялык рубль сатып алуу/сатуу |
|---|---|---|
| ААК "АЙЫЛ БАНК" | 97,70/98,50 | 0.77/1.07 |
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 95,50/98,50 | 0,70/1,10 |
| АК "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 96,50/98,50 | 0,70/1,10 |
| ЖАК "БАНК АЗИИ" | 97,50/98,50 | 0.75/1.08 |
| ЖАК "БАНК КОМПАНЬОН" | 97,50/98,50 | 0,8/1,07 |
| ЖАК "KICB" | 97,50/98,50 | 0,75/1,09 |
| ЖАК "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 96,50/98,50 | 0,70/1,10 |
| ЖАК "ФИНКА БАНК" | 97,70/98,50 | 0,70/1,07 |
| ЖАК "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 97.50/98,50 | 0,80/1,10 |
| ААК РК "АМАНБАНК" | 97,50/98,50 | 0,75/1,07 |
| ААК "БАКАЙ БАНК" | 97,50/98,50 | 0,80/1,07 |
| ААК БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97.50/98,50 | 0,8/1,07 |
| ААК "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,70/98,50 | 0,85/1,11 |
| ААК "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 96.50/98,50 | 0,70/1,10 |
| ААК "КАПИТАЛ БАНК" | 97,70/98,50 | 0.80/1.08 |
| ААК "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 97.00/98,50 | 0,75/1,10 |
| ААК "КЕРЕМЕТ БАНК" | 97.50/98,50 | 0,75/1,10 |
| ААК "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 97,50/98,50 | 0,75/1,10 |
| ААК "ОПТИМА БАНК" | 97,50/98,50 | 0,80/1,07 |
| ААК "РСК БАНК" | 96,50/98,50 | 0,70/1,07 |
| ААК "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 97,20/98,50 | 0,70/1,10 |
| ААК "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 97,20/98,50 | 0,75/1,10 |
Темаңыз барбы? Kaktus.kg'ге жазыңыз Telegram же WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://mc.kaktus.media/5856
